Micro:Bit czy Sense Hat
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnic i podobieństw pomiędzy dwoma fantastycznymi platformami edukacyjnymi do nauki programowania i elektroniki. Liczę na to, że nauczyciel, rodzic i uczeń czytający ten tekst znajdzie odpowiedź na pytanie Micro:Bit, czy Sense Hat jest dla niego najbardziej odpowiedni.
Oba rozwiązania są bardzo ciekawe i jeszcze przed ich porównaniem warto napisać, że wybór lepszego to bardzo indywidualna kwestia, która zależy od tego, jakie ma się plany wobec tej nakładki. Sam werdyktu nie przedstawię – zostawię go dla czytelnika.
BBC Micro:Bit | Sense Hat | |
---|---|---|
Panel LED | 5×5 jeden kolor | 8×8 16.7 mln kolorów |
Przyciski | Dwa programowalne przyciski, po obu stronach panelu LED | Joystick, wykrywający cztery położenia |
Czujnik temperatury | Tak | Tak |
Czujnik światła | Tak | Nie |
Czujnik ciśnienia | Nie | Tak |
Czujnik wilgotności | Nie | Tak |
Kompas | Tak | Tak |
Radio krótkofalowe | Tak | Nie |
Akcelerometr | Tak | Tak |
Żyroskop | Nie | Tak |
Bluetooth | Tak | Tak |
Łączność z Internetem | Nie | Tak |
Cena podstawowego zestawu* | 85,00 zł | 364,00 zł** |
Łatwiejszy start | Micro:Bit Podłączamy do komputera przez USB, włączamy stronę z edytorem Pythona i to tyle. |
Potencjał | Raspberry Pi + Sense Hat Sense Hat rozszerza już duże możliwości komputera RPi, pozwalając na tworzenie bardziej zaawansowanych projektów, bez martwienia się o zakup dodatkowych rozszerzeń. |
Mobilność | Micro:Bit Urządzenie jest mniejsze, a za pomocą szufladki na baterie można je szybko zamienić w zegarek lub przypinkę do koszuli. |
*Ceny ze strony Botland.com.pl (19.01.2020)
** Cena liczona razem z komputerem Raspberry Pi